Wedstrijdinfo avGM
Op dinsdag 5 juni 2012 organiseert avGM een avondwedstrijd voor junioren C t/m masters.
De wedstrijd zal gehouden worden op sportpark Naestenbest, Constantijnlaan 2, Best.
Onderdelen
Zie wedstrijdprogramma.
Voorlopig chronoloog
| 19.00 uur | 80mh | MC | 19.00 uur | Ver | Meisjes/Vrouwen |
| 19.15 uur | 100mh | MB | Discus | Jongens/Mannen | |
| 19.25 uur | 100mh | JC | Hoog | Jongens/Mannen | |
| 19.35 uur | 100mh | MA/Vrouwen/Masters | |||
| 19.50 uur | 110mh | JB | |||
| 20.00 uur | 110mh | JA/Masters | 20.00 uur | Kogel | Meisjes/Vrouwen |
| 20.15 uur | 110mh | Mannen | Ver | Jongens/Mannen | |
| 20.30 uur | 80m | MC | 20.30 uur | Hoog | Meisjes/Vrouwen |
| 100m | MB/MA/Vrouwen/Masters | ||||
| 100m | Jongens/Mannen/Masters | ||||
| 21.00 uur | 600m | MC | 21.00 uur | Discus | Meisjes/Vrouwen |
| 1500m | MB/MA/Vrouwen/Masters | Kogel | Jongens/Mannen | ||
| 1500m | Jongens/Mannen/Masters | ||||
| 21.30 uur | 3000m St | Meisjes/Vrouwen 0.762m | |||
| 3000m St | Jongens/Mannen 0.914m |
Bij inschrijving 1000m en 3000m beste tijd opgeven ivm serie-indeling.
Inschrijven
| inschrijfkosten | voorinschrijving | € 2,00 |
| na-inschrijving | € 3,00 | |
| voorinschrijving |
Informatie
| inschrijvingen | Jo van Meurs | 0499 39 02 98 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
| algemeen | Ben Saris | 0499 32 99 11 |