Wedstrijdprogramma 2012
Veldhoven - 18 april 2012
| MMas | 110mH | 200m | 1000m | 5000m | ver | hoog | kogel | speer |
| VMas | 100mH | 200m | 1000m | 5000m | ver | hoog | kogel | speer |
| MSen | 110mH | 200m | 1000m | 5000m | ver | hoog | kogel | speer |
| VSen | 100mH | 200m | 1000m | 5000m | ver | hoog | kogel | speer |
| JA | 110mH | 200m | 1000m | 5000m | ver | hoog | kogel | speer |
| MA | 100mH | 200m | 1000m | 5000m | ver | hoog | kogel | speer |
| JB | 110mH | 200m | 1000m | 5000m | ver | hoog | kogel | speer |
| MB | 100mH | 200m | 1000m | 5000m | ver | hoog | kogel | speer |
| JC | 100mH | 1000m | ver | hoog | kogel | speer | ||
| MC | 80mH | 1000m | ver | hoog | kogel | speer |
Valkenswaard - 8 mei 2012
| MMas | 100m | 200m | 400m | 1 EM | 3000m | ver | polshoog | kogel | discus |
| VMas | 100m | 200m | 400m | 1 EM | 3000m | ver | polshoog | kogel | discus |
| MSen | 100m | 200m | 400m | 1 EM | 3000m | ver | polshoog | kogel | discus |
| VSen | 100m | 200m | 400m | 1 EM | 3000m | ver | polshoog | kogel | discus |
| JA | 100m | 200m | 400m | 1 EM | 3000m | ver | polshoog | kogel | discus |
| MA | 100m | 200m | 400m | 3000m | ver | polshoog | kogel | discus | |
| JB | 100m | 200m | 400m | 3000m | ver | polshoog | kogel | discus | |
| MB | 100m | 200m | 400m | 3000m | ver | polshoog | kogel | discus | |
| JC | 100m | 1000m | ver | polshoog | kogel | discus | |||
| MC | 80m | 1000m | ver | polshoog | kogel | discus |
Best - 5 juni 2012
| MMas | 100m | 110mH | 1500m | 3000m steeple | ver | hoog | kogel | discus |
| VMas | 100m | 100mH | 1500m | 3000m steeple | ver | hoog | kogel | discus |
| MSen | 100m | 110mH | 1500m | 3000m steeple | ver | hoog | kogel | discus |
| VSen | 100m | 100mH | 1500m | 3000m steeple | ver | hoog | kogel | discus |
| JA | 100m | 110mH | 1500m | 3000m steeple | ver | hoog | kogel | discus |
| MA | 100m | 100mH | 1500m | 3000m steeple | ver | hoog | kogel | discus |
| JB | 100m | 110mH | 1500m | ver | hoog | kogel | discus | |
| MB | 100m | 100mH | 1500m | ver | hoog | kogel | discus | |
| JC | 100m | 100mH | 1500m | ver | hoog | kogel | discus | |
| MC | 80m | 80mH | 600m | ver | hoog | kogel | discus |
Eindhoven - 27 juni 2012
| MMas | 400mH | 100m | 800m | 3000m | ver | hinkstap | kogel | speer |
| VMas | 400mH | 100m | 800m | 3000m | ver | hinkstap | kogel | speer |
| MSen | 400mH | 100m | 800m | 3000m | ver | hinkstap | kogel | speer |
| VSen | 400mH | 100m | 800m | 3000m | ver | hinkstap | kogel | speer |
| JA | 400mH | 100m | 800m | 3000m | ver | hinkstap | kogel | speer |
| MA | 400mH | 100m | 800m | 3000m | ver | hinkstap | kogel | speer |
| JB | 400mH | 100m | 800m | 3000m | ver | hinkstap | kogel | speer |
| MB | 400mH | 100m | 800m | 3000m | ver | hinkstap | kogel | speer |
| JC | 300mH | 100m | 800m | ver | kogel | speer | ||
| MC | 300mH | 80m | 600m | ver | kogel | speer | ||
| Recr | (bij voldoende belangstelling) | 5000m | ||||||
| alle cat | Olympische estafette | 800-400-200-200 | ||||||
Wedstrijdtechnische regels
Series worden ingedeeld op te verwachten tijd, alle categorieën gemengd.
Snelste series starten eerst.
Toelichting: bij inschrijving moet worden opgegeven welke tijd men denkt te gaan lopen, dus niet perse het PR of SB. Als men geen tijd opgeeft wordt men in de laatste
(= langzaamste) serie ingedeeld.
Per serie wordt één valse start toegestaan zonder dat de atleet die de valse start veroorzaakt, wordt gediskwalificeerd. Elke atleet die vervolgens in die serie een valse start veroorzaakt, wordt gediskwalificeerd (de valsestartregel van de meerkamp voor senioren).
Records worden slechts erkend op onderdelen die uitmaken van het wedstrijdprogramma voor de betreffende leeftijdscategorie, zoals opgenomen in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie.
Het verbeteren of evenaren van een record of het vestigen van een nieuw record geeft recht op een gratis, persoonsgebonden startbewijs voor de daaropvolgende circuit14-wedstrijd. Als het om een record gaat in de laatste wedstrijd van een seizoen, is het gratis startbewijs geldig voor de eerste wedstrijd van het volgende seizoen.